JJM 低压MOSFET

低压 MOSFET (Low-voltage MOSFET)是多种电流应用中必不可少的电子元件,因为它们能够以低功率损耗切换大电流。它们在低电压下工作,设计为在漏源电压(Vds)通常低于 200 V 下工作。在消费电子、电信、工业自动化、能源管理系统、稳压器和电源等领域尤为常见。低压 MOSFET具有与高压设计相同的功能。它们非常适合需要高效率和处理大电流能力的应用,即使在电源电压非常低的情况下也是如此。

可用JJM低压MOSFET型号:206个
型号 品牌 类型 VDS_Max/V ID_Max/A VGS(th)Typ/V RDS(ON)Typ (mΩ)@VGS 10V RDS(ON)Max (mΩ)@VGS 10V RDS(ON)Typ (mΩ)@VGS4.5V RDS(ON)Max (mΩ)@VGS 4.5V VGS_Max/V 封装
JMSL0301AG JJM N 30 245 1.7 0.85 1.1 ±20 PDFN5x6-8L
JMSL0301TG JJM N 30 248 1.7 0.9 1.1 ±20 PDFN5x6-8L
JMSL0302AG JJM N 30 178 1.7 1.3 1.55 ±20 PDFN5x6-8L
JMSL0302AK JJM N 30 161 1.6 1.7 2.2 ±20 TO-252-3L
JMSL0302AU JJM N 30 145 1.7 1.2 1.5 ±20 PDFN3x3-8L
JMSL0302BU JJM N 30 135 1.6 1.5 1.9 ±20 PDFN3x3-8L
JMSL0302DG JJM N 30 174 1.7 1.3 1.65 ±20 PDFN5x6-8L
JMSL0302PG JJM N 30 208 1.6 1.3 1.8 ±20 PDFN5x6-8L
JMSL0302PU JJM N 30 94 1.7 1.8 2.3 ±20 PDFN3x3-8L
JMSL0303AG JJM N 30 136 1.6 1.7 2.2 ±20 PDFN5x6-8L
JMSL0303AK JJM N 30 118 1.6 2.7 3.5 ±20 TO-252-3L
JMSL0303AU JJM N 30 119 1.6 1.8 2.2 ±20 PDFN3x3-8L
JMSL0303TG JJM N 30 162 1.6 1.8 2.3 ±20 PDFN5x6-8L
JMSL0303TU JJM N 30 88 1.6 1.9 2.4 ±20 PDFN3x3-8L
JMSL0307AG JJM N 30 65 1.7 3.8 4.8 ±20 PDFN5x6-8L
JMSL0307AV JJM N 30 29 1.6 3.7 4.8 ±20 DFN2020-6L
JMSL030SAG JJM N 30 327 1.7 0.55 0.69 ±20 PDFN5x6-8L
JMSL030SPG JJM N 30 357 1.6 0.6 0.8 ±20 PDFN5x6-8L
JMSL030STG JJM N 30 358 1.6 0.48 0.72 ±20 PDFN5x6-8L
JMSL0310AU JJM N 30 60 1.7 4 5 ±20 PDFN3x3-8L
111