JJM 压敏电阻

压敏电阻(英语:Varistor 或 Voltage Dependent Resistor,缩写VDR),又名变阻器、变阻体或突波吸收器,是一种具有显著非欧姆导体性质的电子元件,电阻值会随外部电压而改变,因此它的电流——电压特性曲线具有显著的非线性。压敏电阻广泛的被应用在电子线路中,来防护因为电力供应系统的暂态电压突波所可能对电路之伤害。当高压来到时,压敏电阻的电阻降低而将电流予以分流,因而保护了敏感的电子元件。

可用JJM压敏电阻型号:204个
型号 品牌 Max. Allowable Ac rms/V V1mA/V Max. Clamping VC/V IP/A IPP/A 10/1000μs/J 1KHz(JJM)1MHz(SPS)/pF Max. Allowable DC/V 封装
JJV10D121KJ JJM 100 120 (108-132) 200 5 3500 21.5 830 75 10D
JJV10D151KJ JJM 125 150 (135-165) 250 5 3500 26 670 95 10D
JJV10D180LJ JJM 14 18 (15-21) 38 5 1000 3 5600 11 10D
JJV10D181KJ JJM 150 180 (162-198) 300 5 3500 38 560 115 10D
JJV10D201KJ JJM 170 200 (185-225) 330 5 3500 42.5 500 130 10D
JJV10D220KJ JJM 18 22 (20-24) 43 5 1000 5 4500 14 10D
JJV10D221KJ JJM 180 220 (198-242) 360 5 3500 46.5 450 140 10D
JJV10D241KJ JJM 200 240 (216-264) 395 5 3500 51 420 150 10D
JJV10D270KJ JJM 22 27 (24-30) 53 5 1000 6.5 3700 17 10D
JJV10D271KJ JJM 225 270 (243-297) 455 5 3500 58 370 175 10D
JJV10D301KJ JJM 250 300 (270-330) 505 5 3500 63.5 330 190 10D
JJV10D330KJ JJM 26 33 (30-36) 65 5 1000 8 3000 20 10D
JJV10D331KJ JJM 275 330 (297-363) 550 5 3500 69 300 210 10D
JJV10D361KJ JJM 300 360 (324-396) 595 5 3500 75 280 230 10D
JJV10D390KJ JJM 31 39 (35-43) 77 5 1000 9.5 2600 25 10D
JJV10D391KJ JJM 320 390 (351-429) 650 5 3500 82 260 250 10D
JJV10D431KJ JJM 350 430 (387-473) 710 5 3500 89 230 275 10D
JJV10D470KJ JJM 38 47 (42-52) 93 5 1000 11 2100 30 10D
JJV10D471KJ JJM 385 470 (423-517) 775 5 3500 100 210 300 10D
JJV10D511KJ JJM 415 510 (459-561) 845 5 3500 102 200 320 10D
111