JJM 中压MOSFET

中压MOSFET(Medium-voltage MOSFET)在电压和电流能力之间取得了平衡,是工业应用中最常见的类型。漏源电压(Vds)通常为200V, 300V, 400V, 500V, 600V。超结技术是其革命性的进步,它通过在传统的漂移区中插入P型柱,实现了比传统平面结构更低的导通电阻和更快的开关速度。

可用JJM中压MOSFET型号:611个
型号 品牌 类型 VDS_Max/V ID_Max /A VGS(th)Typ/V RDS(ON)Typ (mΩ)@VGS 10V RDS(ON)Max (mΩ)@VGS 10V RDS(ON)Typ (mΩ)@VGS 4.5V RDS(ON)Max (mΩ)@VGS 4.5V VGS_Max/V 封装
JMSH1102QE JJM N 110 220 2.9 2.2 3.1 ±20 TO-263-3L
JMSH1102QS JJM N 110 209 3.1 2.6 3.4 ±20 TO-247-3L
JMSH1102TC JJM N 110 158 2.9 2.7 3.7 ±20 TO-220C-3L
JMSH1102TE JJM N 110 199 3 2.3 3.3 ±20 TO-263-3L
JMSH1102YC JJM N 110 126 3.1 3.3 4.2 ±20 TO-220-3L
JMSH1102YE JJM N 110 181 3.1 3.1 4 ±20 TO-263-3L
JMSH1103MC JJM N 110 149 3.1 3.5 4.5 ±20 TO-220-3L
JMSH1103TC JJM N 110 173 3 3.8 5 ±20 TO-220C-3L
JMSH1103TE JJM N 110 173 3 3.5 4.5 ±20 TO-263-3L
JMSH1118TK JJM N 110 48 3.2 16 20 ±20 TO-252-3L
JMSH1202PTL JJM N 120 300 2.7 2.1 2.8 ±20 PowerJE®10x12
JMSH1204PC JJM N 120 158 2.9 3.2 4.2 ±20 TO-220C-3L
JMSH1204PE JJM N 120 163 2.8 3.5 4.6 ±20 TO-263-3L
JMSH1204PTL JJM N 120 189 3.2 3 3.9 ±20 PowerJE®10x12
JMSH1207AC JJM N 120 112 2.9 5.9 7.1 ±20 TO-220C-3L
JMSH1207AE JJM N 120 112 2.9 5.9 7.1 ±20 TO-263-3L
JMSH1207AG JJM N 120 94 3 5.6 7 ±20 PDFN5x6-8L
JMSH1504AC JJM N 150 192 3.2 4.2 5.2 ±20 TO-220C-3L
JMSH1504AE JJM N 150 192 3.2 3.9 4.9 ±20 TO-263-3L
JMSH1504AE7 JJM N 150 205 3.2 3.8 4.8 ±20 TO-263-7L
111