LEADSILICON 稳压二级管

稳压二极管也称为 齐纳二极管,是一种利用二极管反向击穿特性进行稳压的电子元件。当反向电压达到或超过其击穿电压(齐纳电压)时,稳压管会进入击穿状态,并维持一个相对稳定的电压输出。这个稳定的电压值被称为稳压值,广泛应用于稳压电源和限幅电路中。

可用LEADSILICON稳压二级管型号:694个
型号 品牌 PD_Max/W VZ_Min/V VZ_Max/V @ IZT/mA ZZT_Max/Ω IR_Max/μA 封装
MMSZ4698 LEADSILICON 0.5 10.45 11.55 0.05 0.05 SOD-123
MMSZ4699 LEADSILICON 0.5 11.4 12.6 0.05 0.05 SOD-123
MMSZ4700 LEADSILICON 0.5 12.35 13.65 0.05 0.05 SOD-123
MMSZ4701 LEADSILICON 0.5 13.3 14.7 0.05 0.05 SOD-123
MMSZ4702 LEADSILICON 0.5 14.25 15.75 0.05 0.05 SOD-123
MMSZ4703 LEADSILICON 0.5 15.2 16.8 0.05 0.05 SOD-123
MMSZ4704 LEADSILICON 0.5 16.15 17.85 0.05 0.05 SOD-123
MMSZ4705 LEADSILICON 0.5 17.1 18.9 0.05 0.05 SOD-123
MMSZ4706 LEADSILICON 0.5 18.05 19.95 0.05 0.05 SOD-123
MMSZ4707 LEADSILICON 0.5 19 21 0.05 0.01 SOD-123
MMSZ4708 LEADSILICON 0.5 20.9 23.1 0.05 0.01 SOD-123
MMSZ4709 LEADSILICON 0.5 22.8 25.2 0.05 0.01 SOD-123
MMSZ4710 LEADSILICON 0.5 23.75 26.25 0.05 0.01 SOD-123
MMSZ4711 LEADSILICON 0.5 25.65 28.35 0.05 0.01 SOD-123
MMSZ4712 LEADSILICON 0.5 26.6 29.4 0.05 0.01 SOD-123
MMSZ4713 LEADSILICON 0.5 28.5 31.5 0.05 0.01 SOD-123
MMSZ4714 LEADSILICON 0.5 31.35 34.65 0.05 0.01 SOD-123
MMSZ4715 LEADSILICON 0.5 34.2 37.8 0.05 0.01 SOD-123
MMSZ4716 LEADSILICON 0.5 37.05 40.95 0.05 0.01 SOD-123
MMSZ4717 LEADSILICON 0.5 40.85 45.15 0.05 0.01 SOD-123
111