LEADSILICON 稳压二级管

稳压二极管也称为 齐纳二极管,是一种利用二极管反向击穿特性进行稳压的电子元件。当反向电压达到或超过其击穿电压(齐纳电压)时,稳压管会进入击穿状态,并维持一个相对稳定的电压输出。这个稳定的电压值被称为稳压值,广泛应用于稳压电源和限幅电路中。

可用LEADSILICON稳压二级管型号:694个
型号 品牌 PD_Max/W VZ_Min/V VZ_Max/V @ IZT/mA ZZT_Max/Ω IR_Max/μA 封装
MMSZ4678 LEADSILICON 0.5 1.71 1.89 0.05 7.5 SOD-123
MMSZ4679 LEADSILICON 0.5 1.9 2.1 0.05 5 SOD-123
MMSZ4680 LEADSILICON 0.5 2.09 2.31 0.05 4 SOD-123
MMSZ4681 LEADSILICON 0.5 2.28 2.52 0.05 2 SOD-123
MMSZ4682 LEADSILICON 0.5 2.565 2.835 0.05 1 SOD-123
MMSZ4683 LEADSILICON 0.5 2.85 3.15 0.05 0.8 SOD-123
MMSZ4684 LEADSILICON 0.5 3.13 3.47 0.05 7.5 SOD-123
MMSZ4685 LEADSILICON 0.5 3.42 3.78 0.05 7.5 SOD-123
MMSZ4686 LEADSILICON 0.5 3.7 4.1 0.05 5 SOD-123
MMSZ4687 LEADSILICON 0.5 4.09 4.52 0.05 4 SOD-123
MMSZ4688 LEADSILICON 0.5 4.47 4.94 0.05 10 SOD-123
MMSZ4689 LEADSILICON 0.5 4.85 5.36 0.05 10 SOD-123
MMSZ4690 LEADSILICON 0.5 5.32 5.88 0.05 10 SOD-123
MMSZ4691 LEADSILICON 0.5 5.89 6.51 0.05 10 SOD-123
MMSZ4692 LEADSILICON 0.5 6.46 7.14 0.05 10 SOD-123
MMSZ4693 LEADSILICON 0.5 7.13 7.88 0.05 10 SOD-123
MMSZ4694 LEADSILICON 0.5 7.79 8.61 0.05 1 SOD-123
MMSZ4695 LEADSILICON 0.5 8.27 9.14 0.05 1 SOD-123
MMSZ4696 LEADSILICON 0.5 8.65 9.56 0.05 1 SOD-123
MMSZ4697 LEADSILICON 0.5 9.5 10.5 0.05 1 SOD-123
111