JJM 稳压二级管

稳压二极管也称为 齐纳二极管,是一种利用二极管反向击穿特性进行稳压的电子元件。当反向电压达到或超过其击穿电压(齐纳电压)时,稳压管会进入击穿状态,并维持一个相对稳定的电压输出。这个稳定的电压值被称为稳压值,广泛应用于稳压电源和限幅电路中。

可用JJM稳压二级管型号:514个
型号 品牌 PD_Max/W VZ_Min/V VZ_Max/V @ IZT/mA ZZT_Max/Ω IR_Max/μA 封装
BZX584C13 JJM 0.2 12.4 14.1 5 30 0.1 SOD-523
BZX584C15 JJM 0.2 13.8 15.6 5 30 0.1 SOD-523
BZX584C16 JJM 0.2 15.3 17.1 5 40 0.1 SOD-523
BZX584C18 JJM 0.2 16.8 19.1 5 45 0.1 SOD-523
BZX584C20 JJM 0.2 18.8 21.2 5 55 0.1 SOD-523
BZX584C22 JJM 0.2 20.8 23.3 5 55 0.1 SOD-523
BZX584C24 JJM 0.2 22.8 25.6 5 70 0.1 SOD-523
BZX584C27 JJM 0.2 25.1 28.9 2 80 0.1 SOD-523
BZX584C2V4 JJM 0.2 2.2 2.6 5 100 50 SOD-523
BZX584C2V7 JJM 0.2 2.5 2.9 5 100 20 SOD-523
BZX584C30 JJM 0.2 28 32 2 80 0.1 SOD-523
BZX584C33 JJM 0.2 31 35 2 80 0.1 SOD-523
BZX584C36 JJM 0.2 34 38 2 90 0.1 SOD-523
BZX584C39 JJM 0.2 37 41 2 130 0.1 SOD-523
BZX584C3V0 JJM 0.2 2.8 3.2 5 95 10 SOD-523
BZX584C3V3 JJM 0.2 3.1 3.5 5 95 5 SOD-523
BZX584C3V6 JJM 0.2 3.4 3.8 5 90 5 SOD-523
BZX584C3V9 JJM 0.2 3.7 4.1 5 90 3 SOD-523
BZX584C43 JJM 0.2 40 46 2 100 0.1 SOD-523
BZX584C4V3 JJM 0.2 4 4.6 5 90 3 SOD-523
111