SPSEMI 压敏电阻

压敏电阻(英语:Varistor 或 Voltage Dependent Resistor,缩写VDR),又名变阻器、变阻体或突波吸收器,是一种具有显著非欧姆导体性质的电子元件,电阻值会随外部电压而改变,因此它的电流——电压特性曲线具有显著的非线性。压敏电阻广泛的被应用在电子线路中,来防护因为电力供应系统的暂态电压突波所可能对电路之伤害。当高压来到时,压敏电阻的电阻降低而将电流予以分流,因而保护了敏感的电子元件。

可用SPSEMI压敏电阻型号:30个
型号 品牌 Max. Allowable Ac rms/V V1mA/V Max. Clamping VC/V IP/A IPP/A 10/1000μs/J 1KHz(JJM)1MHz(SPS)/pF Max. Allowable DC/V 封装
VESD3R3DG SPSEMI 3.3 4.0-6.0 14 1 40 0.1 2000 2 0805
VESD5R6DG SPSEMI 5.6 6.4-10.1 19 1 40 0.1 1100 4 0805
VESD090DG SPSEMI 9 10.8-16.2 25 1 40 0.1 900 6 0805
VESD140DG SPSEMI 14 16.8-25.2 40 1 40 0.1 620 11 0805
VESD180DG SPSEMI 18 21.5-30.0 54 1 40 0.1 550 14 0805
VESD220DG SPSEMI 22 26.4-33.0 65 1 40 0.1 500 17 0805
VESD300DG SPSEMI 30 36.0-48.0 85 1 40 0.1 300 24 0805
VESD3R3EG SPSEMI 3.3 4.0-6.0 14 1 100 0.4 4000 2 1206
VESD5R6EG SPSEMI 5.6 6.4-10.1 19 1 100 0.4 3100 4 1206
VESD090EG SPSEMI 9 10.8-16.2 25 1 100 0.4 2000 6 1206
VESD140EG SPSEMI 14 16.8-25.2 40 1 100 0.4 1600 11 1206
VESD180EG SPSEMI 18 21.5-30.0 54 1 100 0.4 1100 14 1206
VESD240EG SPSEMI 24 27.4-37.0 67 1 100 0.4 1000 18 1206
VESD300EG SPSEMI 30 36.0-48.0 85 1 100 0.4 800 24 1206
VESD380EG SPSEMI 38 43.6-57.0 105 1 100 0.4 600 30 1206
VESD140FG SPSEMI 14 16.8-25.2 40 2.5 250 1.5 1800 11 1210
VESD180FG SPSEMI 18 21.5-30.0 51 2.5 250 1.5 900 14 1210
VESD270FG SPSEMI 27 32.4-40.5 75 2.5 250 1.5 800 20 1210
VESD300FG SPSEMI 30 36.0-48.0 85 2.5 250 1.5 700 24 1210
VESD380FG SPSEMI 38 43.6-57.0 105 2.5 250 1.5 600 30 1210
111