JJM 可控硅输出光耦

可控硅输出光耦,通常被称为可控硅光耦(SCR Optocoupler),是一种特殊类型的光电耦合器,它结合了可控硅(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)和光耦合技术的优点,用于实现电气隔离和信号传输的同时,还能控制大电流的通断。可控硅光耦是一种由红外发光二极管(LED)和双向可控硅(SCR)组成的电子器件。它利用光信号作为媒介,将输入端的电信号转换为光信号,再通过光敏元件将光信号转换回电信号,从而实现对输出端可控硅的控制。

可用JJM可控硅输出光耦型号:99个
型号 品牌 隔离值VISO/VRMS 断态VDRM/V 触发电流IFT/mA 断态dv/dt/V/μs TOPR/°C 封装
JOC3010 JJM 5000 250 15 1000 -55~100 DIP-6, SMD-6
JOC3010D4 JJM 5000 250 15 1000 -55~100 DIP-4, SMD-4
JOC3010D5 JJM 5000 250 15 1000 -55~100 DIP-5, SMD-5
JOC3010M4 JJM 3750 250 15 1000 -55~100 SOP-4
JOC3011 JJM 5000 250 10 1000 -55~100 DIP-6, SMD-6
JOC3011D4 JJM 5000 250 10 1000 -55~100 DIP-4, SMD-4
JOC3011D5 JJM 5000 250 10 1000 -55~100 DIP-5, SMD-5
JOC3011M4 JJM 3750 250 10 1000 -55~100 SOP-4
JOC3012 JJM 5000 250 5 1000 -55~100 DIP-6, SMD-6
JOC3012D4 JJM 5000 250 5 1000 -55~100 DIP-4, SMD-4
JOC3012D5 JJM 5000 250 5 1000 -55~100 DIP-5, SMD-5
JOC3012M4 JJM 3750 250 5 1000 -55~100 SOP-4
JOC3021 JJM 5000 400 15 1000 -55~100 DIP-6, SMD-6
JOC3021D4 JJM 5000 400 15 1000 -55~100 DIP-4, SMD-4
JOC3021D5 JJM 5000 400 15 1000 -55~100 DIP-5, SMD-5
JOC3021M4 JJM 3750 400 15 1000 -55~100 SOP-4
JOC3022 JJM 5000 400 10 1000 -55~100 DIP-6, SMD-6
JOC3022D4 JJM 5000 400 10 1000 -55~100 DIP-4, SMD-4
JOC3022D5 JJM 5000 400 10 1000 -55~100 DIP-5, SMD-5
JOC3022M4 JJM 3750 400 10 1000 -55~100 SOP-4
111