LEADSILICON 稳压二级管

稳压二极管也称为 齐纳二极管,是一种利用二极管反向击穿特性进行稳压的电子元件。当反向电压达到或超过其击穿电压(齐纳电压)时,稳压管会进入击穿状态,并维持一个相对稳定的电压输出。这个稳定的电压值被称为稳压值,广泛应用于稳压电源和限幅电路中。

可用LEADSILICON稳压二级管型号:694个
型号 品牌 PD_Max/W VZ_Min/V VZ_Max/V @ IZT/mA ZZT_Max/Ω IR_Max/μA 封装
SMF5925A LEADSILICON 1.5 8.5 10.5 37.5 2.5 SOD-123FL
SMF5926A LEADSILICON 1.5 10.45 11.55 34.1 0.5 SOD-123FL
SMF5927A LEADSILICON 1.5 11.4 12.6 31.2 0.5 SOD-123FL
SMF5928A LEADSILICON 1.5 12.35 13.65 28.8 0.5 SOD-123FL
SMF5929A LEADSILICON 1.5 14.25 15.75 25 0.5 SOD-123FL
SMF5930A LEADSILICON 1.5 15.2 16.8 23.4 0.5 SOD-123FL
SMF5931A LEADSILICON 1.5 17.1 18.9 20.8 0.5 SOD-123FL
SMF5932A LEADSILICON 1.5 19 21 18.7 0.5 SOD-123FL
SMF5933A LEADSILICON 1.5 20.9 23.1 17 0.5 SOD-123FL
SMF5934A LEADSILICON 1.5 22.8 25.2 15.6 0.5 SOD-123FL
SMF5935A LEADSILICON 1.5 25.65 28.35 13.9 0.5 SOD-123FL
SMF5936A LEADSILICON 1.5 28.5 31.5 12.5 0.5 SOD-123FL
SMF5937A LEADSILICON 1.5 31.35 34.65 11.4 0.5 SOD-123FL
SMF5938A LEADSILICON 1.5 34.2 37.8 10.4 0.5 SOD-123FL
SMF5939A LEADSILICON 1.5 37.05 40.95 9.6 0.5 SOD-123FL
SMF5940A LEADSILICON 1.5 40.85 45.15 8.7 0.5 SOD-123FL
SMF5941A LEADSILICON 1.5 44.65 49.35 8 0.5 SOD-123FL
SMF5942A LEADSILICON 1.5 48.45 53.55 7.3 0.5 SOD-123FL
SMF5943A LEADSILICON 1.5 53.2 58.8 6.7 0.5 SOD-123FL
SMF5944A LEADSILICON 1.5 58.9 65.1 6 0.5 SOD-123FL
111