制造商
厂商型号
封装
规格书
描述
TESD03EB规格参数 |
|||
|---|---|---|---|
| Type | 普通型TVS | ||
| RoHS | |||
| 制造商 | SPSEMI | ||
| VRWM/V | 3.3 | ||
| VBR_Min./V | 4 | ||
| VC/V | 12 | ||
| IPP_Max./A | 7 | ||
| IR/uA | 1 | ||
| Cj/pF | 13 | ||
| POWER/W | 100 | ||
| Polar | Bi | ||
TESD03EB详情
ESD保护用、双向、瞬态电压抑制二极管 TESD03EB

SOD-523

引脚配置
TESD03EB特点
- 每条线路峰值脉冲功率:100W (8/20μs)
- 保护能力: 可保护一条双向I/O线路。
- 核心特性: 低钳位电压、低漏电流。
- 适用工作电压: 3.3V
IEC兼容性
- IEC61000-4-2 (ESD) ±30kV (air), ±30kV (contact)
- IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
TESD03EB应用
- 手机手机及配件
- 基于微处理器的设备 - 个人数字助理(PDA)
- 笔记本、台式机和服务器
- 便携式仪器
- 外设
- 寻呼机
TESD03EB机械特性
SOD-523 Package
Molding Compound Flammability Rating:L 94V-O
Quantity Per Reel:5000pcs
Reel Size:7 inch
- Lead Finish:Lead Free
Maximum Ratings(TA=25°C unless otherwise noted)
| Maximum Ratings(@25℃ Unless Otherwise Specified) | |||
| Parameter | Symbol | Value | Units |
| Peak Pulse Power(tp=8/20μs waveform) | PPP | 100 | Watts |
| Lead Soldering Temperature | TL | 260(10 sec.) | °C |
| Operating Temperature Range | TJ | -55~150 | °C |
| Storage Temperature Range | TSTG | -55~150 | °C |
TESD03EB电气特性(Ta=25°C unless otherwise specified)
| TESD03EB(Marking: 0) | ||||||
| Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Reverse Stand-off Voltage | VRWM | 3.3 | V | |||
| Breakdown Voltage | VBR | IT=1mA | 4.0 | V | ||
| Clamping Voltage | VC | I PP=1A,tp=8/20μs | 7 | 9 | V | |
| Clamping Voltage | VC | I PP=7A,tp=8/20μs | 10 | 12 | V | |
| Reverse Leakage Current | IR | @VRWM | 1 | μA | ||
| Junction Capacitance | C I/O | 0Vdc,f=1MHzBetween I/O Pins and GND | 13 | pF | ||

Ratings and Characteristic Curves
Fig.1 Pulse Waveform

Fig.2 Non-Repetitive Peak Pulse Power vs.Pulse Time
TESD03EB应用方案
电源保护

TESD03EB尺寸(SOD-523)

SOD-523

Recommended Mounting Pad Layout
| DIM | Millimeters | Inches | ||
| Min | Max | Min | Max | |
| A | 1.10 | 1.30 | 0.043 | 0.051 |
| B | 0.70 | 0.90 | 0.028 | 0.035 |
| C | 0.50 | 0.70 | 0.020 | 0.028 |
| D | 0.25 | 0.35 | 0.010 | 0.014 |
| J | 0.07 | 0.20 | 0.0028 | 0.0079 |
| K | 0.15 | 0.25 | 0.006 | 0.010 |
| S | 1.50 | 1.70 | 0.059 | 0.067 |

Dimensions in (millimeters)