制造商
厂商型号
封装
规格书
描述
SM1200W规格参数 |
|||
|---|---|---|---|
| Type | 肖特基二极管 | ||
| RoHS | |||
| 制造商 | SPSEMI | ||
| VRRM _Max/V | 200 | ||
| IF (AV)/A | 1 | ||
| IR_Max/μA | 100 | ||
| IFSM _Max/A | 30 | ||
| VF_Max/V | 0.9 | ||
SM1200W详情
表面贴装肖特基势垒整流器 SM1200W
反向电压 - 20 至 200 V
正向电流 - 1.0 A
特点
-
金属硅结,多数载流子传导
-
用于表面贴装应用
-
低功率损耗,高效率
高正向浪涌电流能力
- 用于低压、高频逆变器、自由转行和 极性保护应用
机械数据
-
Case: SOD-123FL
-
Terminals: Solderable per MIL-STD-750, Method 2026
-
Approx. Weight:15mg 0.00048oz
引脚配置
| PIN | DESCRIPTION |
| 1 | Cathode |
| 2 | Anode |
| 1 | 2 | Top View |
| Marking Code: SM120W | ---S12 | |
| SM140W ASM140W | ---S14/K14 | |
| SM160W,ASM160W | ---S16/SS16 | |
| SM180W | ---S18 | |
| SM1100W ASM1100W | ---S110 | |
| SM1120W | ---S112 | |
| SM1150W | ---S115 | |
| SM1200W | ---S120 | |
| Simplified outline SOD-123FL and symbol | ||
绝对最大额定值与电气特性
Ratings at ambient temperature unless otherwise specified. Single phase, half wave, 60Hz resistive or inductive load, for capacitive load, derate by
| Parameter | Symbols | SM120W | SM140WASM140W(3) | SM160WASM160W(3) | SM180W | SM1100WASM1100W(3) | SM1120W | SM1150W | SM1200W | Units |
| Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage | VRRM | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | V |
| Maximum RMS voltage | VRMS | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 105 | 140 | V |
| Maximum DC Blocking Voltage | VDC | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | V |
| Maximum Average Forward Rectified Current | IF(AV) | 1.0 | A | |||||||
| Peak Forward Surge Current,8.3msSingle Half Sine-wave Superimposedon Rated Load (JEDEC method) | IFSM | 30 | A | |||||||
| Max Instantaneous Forward Voltage at 1 A | VF | 0.55 | 0.70 | 0.85 | 0.90 | V | ||||
| Maximum DC Reverse Current Ta=25°Cat Rated DC Reverse Voltage Ta=100°C | IR | 0.310 | 0.25 | 0.12 | mA | |||||
| Typical Junction Capacitance(1) | Cj | 110 | 80 | pF | ||||||
| Typical Thermal Resistance(2) | RθJA | 100 | °C/W | |||||||
| Operating Junction Temperature Range | Tj | -55~+125 | °C | |||||||
| Storage Temperature Range | Tstg | -55~+150 | °C | |||||||
-
Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of D.C
-
P.C.B. mounted with (5 × 5 cm) copper pad areas.
-
“A” prefix for automotive applications, meets AEC-Q101.
Fig.1 正向电流降额曲线

Fig.2 典型反向特性

Fig.3 典型正向特性

Fig.4 典型结电容

Fig.5 最大非重复峰值正向浪涌电流

Fig.6- 典型瞬态热阻抗

封装外形
Plastic surface mounted package; 2 leads
SOD-123FL



Top View

Bottom View
| UNIT | A | C | D | E | e | g | HE | ∠ | |
| mm | max | 1.4 | 0.25 | 3.05 | 1.97 | 1.0 | 1.10 | 4.05 | 7° |
| min | 0.8 | 0.05 | 2.5 | 1.38 | 0.5 | 0.25 | 3.3 | ||
| mil | max | 55 | 9.8 | 120 | 77 | 39 | 43 | 159 | |
| min | 31 | 1.9 | 98 | 54 | 19 | 9.8 | 130 |
The recommended mounting pad size

Unit: mm (mil)