制造商
厂商型号
规格书
描述
AU1612规格参数 |
|||
|---|---|---|---|
| Type | 谐振器 | ||
| RoHS | |||
| 制造商 | ECEC | ||
| 产品尺寸 | 1.6*1.2*0.35 | ||
| 频率范围 | 24~54MHZ | ||
| 振荡模式 | 基本波 | ||
AU1612详情
SMD石英晶体谐振器 AU1612
AU161特点
-
适用于手机等通信设备以及其它数字化设备中.
-
超小型化、超薄式,超轻 (1.6 x 1.2 x 0.35 mm typ)
-
频率范围:16.000MHz~50MHz
-
采用金锡焊接,具有高信赖性.
-
适合于自动安装.
-
无铅化.
AU1612标准规格
| AU-1612 | ||
| 频率范围(F0) | 24.000MHz~29.999MHz | 30MHz~54.000MHz |
| 振动模式 | 基本波 | |
| 调整频差(at 25℃) | +/-30ppm | ' +/-10ppm or specify |
| 温度频差(基准温度点 25℃) | +/-30ppm | ' +/-10ppm or specify |
| 温度范围 | -20℃~+70℃ or specify | |
| 贮存温度范围(TSTG) | -40℃~+85℃ | |
| 等效电阻 | 100Ω max | 80Ω max |
| 静态电容(C0) | 3pF max | |
| 激励功率 | 10 μW (200 μW Max) | |
| 负载电容 | 12pF 10pF 8pF or specify | |
| 年老化率 | +/-3 ppm/year Max | |
有特殊规格请您向我司销售人员咨询
AU161规格尺寸




0.5
单位:mm
*内部连接(Top View)

#1,#3 连接石英晶体
#2,#4 连接接地
*建议焊接区域块

